
Spot Bitcoin ETF-er registrerer $450M i tilførsler i 'tidlig posisjonering'-push
Lescointelegraph.com
Favorite | # | Navn | Kjøp | Pris | 1t | 24t | 7d | Markedsverdi | Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 626,368 | 0.1% | -2.1% | -2.8% | kr 12.53T | Les mer | |||
| 2 | kr 18,413.54 | 0.3% | -1.4% | -0.9% | kr 2.22T | Les mer | |||
| 3 | kr 9.51 | -0.4% | -0.1% | -0.2% | kr 1.75T | Les mer | |||
| 4 | kr 5,868.99 | 0.1% | -0.0% | 0.7% | kr 800.29B | Les mer | |||
| 5 | kr 12.89 | -0.2% | -1.6% | -2.7% | kr 787.72B | Les mer | |||
| 6 | kr 9.51 | -0.3% | -0.0% | -0.3% | kr 714.77B | Les mer | |||
| 7 | kr 791.07 | 0.2% | -1.7% | -0.6% | kr 450.46B | Les mer | |||
| 8 | kr 2.67 | -0.2% | -0.6% | -3.6% | kr 252.74B | Les mer | |||
| 9 | kr 9.79 | - | 0.0% | -1.8% | kr 151.27B | Les mer | |||
| 10 | kr 0.88 | 0.4% | -1.8% | -2.6% | kr 148.62B | Les mer | |||
| 11 | kr 461.44 | 0.1% | -3.1% | -3.5% | kr 98.43B | Les mer | |||
| 12 | kr 9.51 | -0.3% | 0.1% | -0.3% | kr 96.39B | Les mer | |||
| 13 | kr 2.6 | -0.0% | -2.6% | 1.3% | kr 95.72B | Les mer | |||
| 14 | kr 4,199.59 | 0.7% | -3.6% | -22.7% | kr 84B | Les mer | |||
| 15 | kr 86.41 | -0.0% | 1.6% | 10.6% | kr 79.59B | Les mer | |||
| 16 | kr 302.76 | 0.3% | 3.4% | 9.7% | kr 72.17B | Les mer | |||
| 17 | kr 3,244.4 | 0.0% | -0.0% | 5.4% | kr 59.85B | Les mer | |||
| 18 | kr 82.44 | 0.4% | -2.1% | 0.3% | kr 58.37B | Les mer | |||
| 19 | kr 1.53 | -1.2% | -4.2% | 0.3% | kr 57.72B | Les mer | |||
| 20 | kr 9.5 | -0.3% | -0.0% | -0.3% | kr 57.3B | Les mer | |||
| 21 | kr 1.47 | 0.2% | -2.0% | -0.4% | kr 48.49B | Les mer | |||
| 22 | kr 9.5 | -0.4% | -0.1% | -0.4% | kr 44.54B | Les mer | |||
| 23 | kr 0.0868 | 0.0% | -1.9% | -5.2% | kr 41.65B | Les mer | |||
| 24 | kr 9.51 | -0.4% | -0.0% | -0.3% | kr 39.96B | Les mer | |||
| 25 | kr 0.929 | 0.4% | -2.9% | 0.2% | kr 39.95B | Les mer | |||
| 26 | kr 9.51 | -0.3% | -0.0% | -0.3% | kr 39.93B | Les mer | |||
| 27 | kr 507.86 | 0.4% | -1.9% | 0.3% | kr 39.05B | Les mer | |||
| 28 | kr 85.6 | 0.5% | -2.1% | 1.8% | kr 36.97B | Les mer | |||
| 29 | kr 2,053.4 | -0.1% | -2.7% | -11.4% | kr 34.04B | Les mer | |||
| 30 | kr 8.44 | 0.4% | -2.0% | -3.8% | kr 32.92B | Les mer | |||
| 31 | kr 0.000053 | 0.4% | -4.0% | -10.1% | kr 31.14B | Les mer | |||
| 32 | kr 0.712 | 0.2% | -1.9% | -1.1% | kr 29.25B | Les mer | |||
| 33 | kr 1.03 | 0.7% | -3.4% | -6.9% | kr 28.6B | Les mer | |||
| 34 | kr 50,827 | -0.2% | 0.7% | 4.1% | kr 28.18B | Les mer | |||
| 35 | kr 11.41 | -0.2% | -6.4% | -10.2% | kr 27.98B | Les mer | |||
| 36 | kr 14.19 | 0.2% | 2.3% | 9.7% | kr 24.73B | Les mer | |||
| 37 | kr 51,626 | -0.5% | 0.8% | 5.1% | kr 24.46B | Les mer | |||
| 38 | kr 14.51 | -0.0% | -8.1% | 16.3% | kr 24.23B | Les mer | |||
| 39 | kr 35.62 | 0.4% | -2.8% | 8.1% | kr 22.59B | Les mer | |||
| 40 | kr 6.07 | -0.2% | 0.4% | 5.3% | kr 19.73B | Les mer | |||
| 41 | kr 9.51 | -0.4% | -0.0% | -0.3% | kr 18.62B | Les mer | |||
| 42 | kr 10.62 | - | - | -0.7% | kr 17.91B | Les mer | |||
| 43 | kr 9.51 | -0.3% | -0.0% | -0.3% | kr 16.8B | Les mer | |||
| 44 | kr 9.47 | -0.4% | -0.0% | -0.3% | kr 16.51B | Les mer | |||
| 45 | kr 6.7 | -0.2% | -1.9% | 1.3% | kr 16.46B | Les mer | |||
| 46 | kr 1,076.97 | 0.6% | 0.9% | -4.0% | kr 16.36B | Les mer | |||
| 47 | kr 1,685.73 | 0.8% | -3.1% | 2.7% | kr 16.18B | Les mer | |||
| 48 | kr 719.15 | 0.0% | -1.8% | -2.2% | kr 15.1B | Les mer | |||
| 49 | kr 1.59 | 0.4% | -2.2% | 2.8% | kr 15B | Les mer | |||
| 50 | kr 0.635 | 0.3% | -1.6% | 3.8% | kr 14.62B | Les mer | |||
| 51 | kr 20.38 | -0.3% | -0.7% | -6.4% | kr 14.26B | Les mer | |||
| 52 | kr 9.51 | -0.3% | 0.0% | -0.3% | kr 14.21B | Les mer | |||
| 53 | kr 10.81 | 0.3% | -2.2% | 12.6% | kr 13.94B | Les mer | |||
| 54 | kr 0.000033 | 0.3% | -6.2% | -14.6% | kr 13.78B | Les mer | |||
| 55 | kr 0.000014 | -0.4% | -3.4% | -11.3% | kr 13.17B | Les mer | |||
| 56 | kr 80.65 | 0.4% | -2.4% | -0.6% | kr 12.56B | Les mer | |||
| 57 | kr 9.5 | -0.4% | -0.1% | -0.2% | kr 12.54B | Les mer | |||
| 58 | kr 22.59 | 0.2% | -3.2% | 11.3% | kr 12.42B | Les mer | |||
| 59 | kr 2.41 | 0.1% | -3.7% | -3.2% | kr 11.74B | Les mer | |||
| 60 | kr 104.61 | -0.4% | -0.0% | -0.2% | kr 11.01B | Les mer | |||
| 61 | kr 65.55 | -0.2% | -1.5% | -3.6% | kr 11.05B | Les mer | |||
| 62 | kr 0.0181 | 0.7% | 0.3% | -6.6% | kr 10.72B | Les mer | |||
| 63 | kr 0.997 | 0.5% | -3.5% | -0.9% | kr 10.58B | Les mer | |||
| 64 | kr 3.67 | 0.8% | -2.9% | 0.6% | kr 10.56B | Les mer | |||
| 65 | kr 72.15 | 0.4% | -2.3% | -10.9% | kr 9.54B | Les mer | |||
| 66 | kr 0.542 | 0.1% | -1.7% | -2.2% | kr 9.02B | Les mer | |||
| 67 | kr 0.163 | -0.1% | -3.3% | -3.5% | kr 8.98B | Les mer | |||
| 68 | kr 16.22 | 0.1% | -5.0% | 6.4% | kr 8.9B | Les mer | |||
| 69 | kr 594.34 | 0.5% | -2.1% | -2.2% | kr 8.65B | Les mer | |||
| 70 | kr 17.06 | 0.2% | -2.8% | -20.1% | kr 8.46B | Les mer | |||
| 71 | kr 0.986 | 1.0% | -0.2% | 3.2% | kr 8.11B | Les mer | |||
| 72 | kr 8.05 | -0.1% | -1.3% | -1.2% | kr 8.05B | Les mer | |||
| 73 | kr 9.51 | -0.3% | -0.0% | -0.2% | kr 7.94B | Les mer | |||
| 74 | kr 32.46 | 0.4% | -1.2% | 1.1% | kr 7.55B | Les mer | |||
| 75 | kr 11.72 | -0.4% | -0.5% | -0.5% | kr 7.54B | Les mer | |||
| 76 | kr 0.281 | -0.4% | -1.9% | -2.3% | kr 7.53B | Les mer | |||
| 77 | kr 0.0883 | 0.4% | -1.4% | -0.2% | kr 7.51B | Les mer | |||
| 78 | kr 0.814 | 0.2% | -2.2% | -1.2% | kr 7.24B | Les mer | |||
| 79 | kr 1,087.96 | -0.4% | -0.0% | -0.3% | kr 7.16B | Les mer | |||
| 80 | kr 9.77 | -0.4% | -0.0% | -0.3% | kr 6.96B | Les mer | |||
| 81 | kr 9.5 | -0.4% | -0.1% | -0.3% | kr 6.95B | Les mer | |||
| 82 | kr 9.16 | 0.5% | -3.7% | 4.3% | kr 6.93B | Les mer | |||
| 83 | kr 8.82 | 0.6% | -3.6% | 11.7% | kr 6.88B | Les mer | |||
| 84 | kr 10.6 | -2.4% | -0.6% | -0.3% | kr 6.73B | Les mer | |||
| 85 | kr 12.75 | 0.4% | -5.1% | -3.8% | kr 6.62B | Les mer | |||
| 86 | kr 0.309 | 0.6% | 2.7% | 12.3% | kr 6.34B | Les mer | |||
| 87 | kr 0.307 | -0.2% | -3.0% | -7.4% | kr 6.13B | Les mer | |||
| 88 | kr 0.0678 | 0.4% | -2.1% | -4.2% | kr 5.83B | Les mer | |||
| 89 | kr 0.763 | -0.3% | 0.5% | -0.2% | kr 5.81B | Les mer | |||
| 90 | kr 0.942 | 1.2% | -0.3% | 5.1% | kr 5.6B | Les mer | |||
| 91 | kr 1.57 | 0.8% | 2.6% | 10.2% | kr 5.49B | Les mer | |||
| 92 | kr 10.42 | -0.4% | -0.0% | -0.2% | kr 5.42B | Les mer | |||
| 93 | kr 5.39 | -1.0% | -5.5% | -7.8% | kr 5.4B | Les mer | |||
| 94 | kr 9.49 | -0.1% | 0.0% | -0.3% | kr 5.36B | Les mer | |||
| 95 | kr 9.51 | -0.3% | -0.0% | -0.2% | kr 5.01B | Les mer | |||
| 96 | kr 286.98 | 1.6% | -0.2% | 11.9% | kr 4.96B | Les mer | |||
| 97 | kr 0.000056 | 0.7% | -2.9% | -3.8% | kr 4.89B | Les mer | |||
| 98 | kr 0.122 | -0.4% | -0.2% | -1.1% | kr 4.79B | Les mer | |||
| 99 | kr 9.49 | -0.4% | -0.1% | -0.4% | kr 4.69B | Les mer | |||
| 100 | kr 10.35 | -0.4% | 0.0% | -0.1% | kr 4.49B | Les mer |
Siste nyheter fra våre partnere og eksterne kilder.




www.newsbtc.com
